CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2025
| NR.CRT. | DENUMIRE EVENIMENT | DATA DE RAPORTARE |
|---|---|---|
| 1. | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 2025 | 26 februarie 2026 |
| 2 | Prezentarea Raportului anual al rezultatelor financiare anuale – an 2025 | 25 martie 2026 |
| 3. | Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.2025 | 27(28) aprilie 2026 |
| 4. | Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 31.03. 2026 | 14 mai 2026 |
| 5. | Prezentarea Raportului semestrial-rezultatelor financiare semestriale, la 30.06. 2026 | 14 august 2026 |
| 6. | Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 30.09.2026 | 16 noiembrie 2026 |
| 7. | Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa caz | La solicitare |
In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.
Director general, Director economic,
Ing. Mircea Sperdea Ec. Marilena Visescu