CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2022
NR.CRT. | DENUMIRE EVENIMENT | DATA DE RAPORTARE |
---|---|---|
1. | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 2021 | 28 februarie 2022 |
2. | Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.2021 | 15 aprilie 2022 prima convocare 16 aprilie 2022 a doua convocare |
3. | Prezentarea Raportului anual rezultatelor financiare anuale – an 2021 | 18 aprilie 2022 |
4. | Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 31.03. 2022 | 13 mai 2022 |
5. | Prezentarea Raportului semestrial-rezultatelor financiare semestriale, la 30.06. 2022 | 12 august 2022 |
6. | Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 30.09.2022 | 11 noiembrie 2022 |
7. | Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa caz | La solicitare |
In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.
Director general, Director economic,
Ing. Mircea Sperdea Ec. Marilena Visescu